 
    
              
 California Businesses
            
- 
                  
  
  
  
  
Tile Cleaning & Hard Surface Restoration | Sacramento CountyRegular price $195,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Investment Opportunity in Development of Top-Branded Hotel | Sacramento CountyRegular price $4,000,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Gas Station with Market | San Bernadino CountyRegular price $1,299,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Medical Office | Orange CountyRegular price $499,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Franchise Pizza Restaurant | Sacramento CountyRegular price $499,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Auto Repair | Alameda CountyRegular price $375,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Ice Cream Shop and Restaurant | Los Angeles CountyRegular price $335,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Auto Repair | Alameda CountyRegular price $335,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Pizza Restaurant | Sacramento CountyRegular price $324,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Smoke Shop | Sonoma CountyRegular price $260,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Mexican Restaurant | Placer CountyRegular price $249,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Franchise Mexican Restaurant | Ventura CountyRegular price $200,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Smog Shop | Los Angeles CountyRegular price $199,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Indian Restaurant | Sacramento CountyRegular price $185,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Auto Repair | Marin CountyRegular price $180,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Smoke Shop | El Dorado CountyRegular price $150,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Franchise Mexican Restaurant | Orange CountyRegular price $149,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Mexican Restaurant | Contra Costa CountyRegular price $139,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Pizza Restaurant | Contra Costa CountyRegular price $135,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Restaurant Asset Sale | Sacramento CountyRegular price $120,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Restaurant | Contra Costa CountyRegular price $120,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Massage Franchise | Contra Costa CountyRegular price $95,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Acai Bowl and Frozen Yogurt Shop Asset Sale | Los Angeles CountyRegular price $99,000 USDRegular priceUnit price / per- 
                  
Dry Cleaners | Sacramento CountyRegular price $89,000 USDRegular priceUnit price / per
Browse businesses by area.
Browse businesses by industry.
 
     
               
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  